Téléphone à ta femme!

Sur la fréquence 455,600 MHz, réservée à la police, ces conversations :
Le chef : tu es où, Marc?
Marc : dans le hall de l’immeuble en face
Le chef : qu’est-ce que tu fais là-bas?
Marc : je suis avec un des leurs qui veut aller les rejoindre. Y a un journaliste local, aussi.
Le chef : mais t’es bête ou quoi? Pourquoi tu es là-bas?
Marc : ben, la BAC nous a dit de ne laisser personne sortir de l’immeuble
Le chef : lâche le et cours. Ils viennent en groupe dans la direction de l’immeuble. Ils sont armés. Sors. Sors. Sors!
Flic A : Marc, ta femme te dit de l’appeler!!
Le chef : Marc?
Flic A : Marc?
Le chef : Marc ne répond plus. Regroupement côté Sud équipe 1,2,3,4. Vite.
Flic B : tirez à la lacrymo. Tirez!
Flic C : ils sont en train de s’enfuir côté Ouest
Flic B : Marc, je le vois! Il est par terre. Appelez les pompiers. Vite. Ils l’ont roué de coups. Il est inconscient. Marc? Marc? (bruit de claques dans l’appareil) Il faut l’évacuer, là...
Le chef : j’appelle les pompiers
Flic A : il est mort?
Flic B : je crois pas. Non. il respire encore.
Flic A : ben quand il sera réveillé tu lui diras qu’il appelle sa femme parce que là elle me saoule.
Le chef : t’es vraiment con, toi! Il est dans un état critique
Flic A : OK. Je lui dirai.
Un pompier, qu’on entend dans le talkie-walkie du flic A : il est où le blessé
Flic A : là-bas, près de l’immeuble.
Le pompier : OK, accompagnez-moi
Flic A : Non non. C’est dangereux là-bas. En plus je dois prévenir sa femme.
Le pompier : C’est quoi ce flic? Faudrait te virer, toi..
Flic C : Venez-vite, monsieur, je vous accompagne
Le pompier (entendu par le canal du talkie-Walkie du flic C) : ça fait combien de temps qu’il est dans cet état là?
Flic C : une vingtaine de minutes.
Le pompier : tension 15/10, température 40. Fracture du crâne, double fracture au pied. Arcade sourcilière droite ouverte. Nez cassé. Bras cassé... Il faut l’évacuer très vite sinon il ne tiendra pas.
____
EXTRA LOW FREQUENCY (ELF)de 300 Hz à 3 kHz / de 1000 km à 100 km |
||
| Communication avec les sous-marins tactiques en plongée | ||
VERY LOW FREQUENCY (VLF)ondes myriamétriques / de 3 kHz à 30 kHz / de 100 km à 10 km |
||
| 9 à 150 kHz | Matériel à boucle d'induction | |
| Communications entre sous-marins tactiques en plongée | ||
| Sonars | ||
LOW FREQUENCY (LF)ondes kilométriques / de 30 kHz à 300 kHz / de 10 km à 1 km |
||
| 9 à 150 kHz | Matériel à boucle d'induction | |
| 150 à 280 kHz | Radiodiffusion GO | |
MEDIUM FREQUENCY (MF)ondes hectométriques / de 300 kHz à 3 MHz / de 1000 m à 100 m |
||
| 457 kHz | Détecteurs de victimes d'avalanche | |
| 525 à 1605 kHz | Radiodiffusion PO | |
| 1810 à 1850 kHz | Trafic amateur | |
| 1850 à 2000 kHz | Detection antivol | |
HIGH FREQUENCY (HF)ondes décamétriques / de 3 Mhz à 30 MHz / de 100 m à 10 m. |
||
| 3155 à 3400 kHz | Correction auditive | |
| 3230 à 3400 kHz | Detection antivol | |
| 3500 à 3800 kHz | Trafic amateur | |
| 5,000 à 26,000 MHz | Radiodiffusion OC | |
| 6,765 à 6,795 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 7,000 à 7,100 MHz | Trafic amateur | |
| 7,400 à 8,800 MHz | Detection antivol | |
| 14,000 à 14,350 MHz | Trafic amateur | |
| 18,068 à 18,168 MHz | Trafic amateur | |
| 21,000 à 21,450 MHz | Trafic amateur | |
| 24,890 à 24,990 MHz | Trafic amateur | |
| 26,300 à 26,500 MHz | Téléphones sans fils agréés | |
| 26,600 à 26,880 MHz | Radiomessagerie sur site | |
| 26,957 à 27,283 MHz | Modélisme | |
| 26,965 à 27,405 MHz | CB bande C | |
| 27,095 MHz | Eurobalise | |
| 27,120 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 28,000 à 29,700 MHz | Trafic amateur bande des "10 mètres" | |
| 29,700 à 30,525 MHz | Usage militaire | |
VERY HIGH FREQUENCY (VHF)ondes métriques / de 30 Mhz à 300 MHz, de 10 m à 1 m |
||
| 30,525 à 32,125 MHz | Réseaux privés | |
| 30,750 à 32,075 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 31,300 MHz | Radiomessagerie sur site | |
| 32,125 à 32,500 MHz | Usage militaire | |
| 32,500 à 33,700 MHz | Réseaux privés | |
| 32,800 MHz | Microphones sans fils | |
| 33,000 à 34,850 MHz | Usage militaire | |
| 34,850 à 36,200 MHz | Réseaux privés | |
| 36,200 à 36,400 MHz | Microphones sans fils | |
| 36,400 à 37,500 MHz | Usage militaire | |
| 37,500 à 38,250 MHz | Radio-astronomie | |
| 39,000 à 40,600 MHz | Réseaux privés | |
| 40,660 à 40,700 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 40,995 à 41,105 MHz | Aéromodélisme | |
| 41,100 à 41,200 MHz | Modélisme | |
| 41,205 à 41,245 MHz | Téléalarme pour personnes âgées jusqu'au 31/12/2005 | |
| 41,310 à 41,475 MHz | Téléphones sans fils | |
| 47,000 à 47,120 MHz | Réseaux privés | |
| 47,400 à 47,600 MHz | Réseaux privés en région parisienne seulement | |
| 47,600 à 47,700 MHz | Réseaux privés | |
| 50,200 MHz | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne | |
| 50,200 à 51,200 MHz | Trafic amateur | |
| 55,750 à 63,750 MHz | Télévision bande I | |
| 56,330 MHz | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne | |
| 62,860 MHz | Liaison vidéo sol-train, en région parisienne | |
| 68,000 à 68,460 MHz | Usage militaire | |
| 68,462 à 69,250 MHz | Réseaux privés | |
| 69,250 à 70,000 MHz | Usage militaire | |
| 70,250 à 70,525 MHz | Réseaux privés | |
| 70,525 à 70,975 MHz | Usage militaire | |
| 70,975 à 71,950 MHz | Réseaux privés | |
| 71,300 à 71,800 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 72,200 à 72,500 MHz | Modélisme | |
| 72,500 à 73,300 MHz | Réseaux privés | |
| 73,300 à 74,800 MHz | Gendarmerie nationale | |
| 74,800 à 75,200 MHz | Radiolocalisation aéronautique | |
| 75,200 à 77,475 MHz | Réseaux privés, taxis | |
| 77,475 à 80,000 MHz | Gendarmerie nationale | |
| 80,000 à 82,475 MHz | Réseaux privés | |
| 82,475 à 83,000 MHz | Usage militaire | |
| 83,000 à 87,300 MHz | Police, pompiers, SAMU | |
| 87,300 à 87,500 MHz | Radiomessagerie unilatérale : alphapage, biplus ou eurosignal | |
| 87,500 à 108,000 MHz | Radiodiffusion FM bande II | |
| 108,000 à 118,000 MHz | Usage militaire | |
| 111,600 à 177,900 MHz | Balisage aéronautique (VOR) | |
| 118,000 à 136,000 MHz | Trafic aéronautique, bande "air" ou "aviation" | |
| 137,000 à 138,000 MHz | Réseaux privés | |
| 138,000 à 144,000 MHz | Usage militaire | |
| 143,9875 à 144,000 MHz | Fréquence réservée "vol libre" | |
| 144,000 à 146,000 MHz | Trafic amateur, bande des "2 mètres" | |
| 146,000 à 156,000 MHz | Trafic aéronautique | |
| 151,005 à 152,990 MHz | Réseaux privés | |
| 152,000 à 152,020 MHz | Radiomessagerie sur site | |
| 152,570 à 152,655 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 152,990 à 155,995 MHz | Réseaux privés | |
| 154,980 à 155,180 MHz | Liaisons fixes d'abonnés isolés | |
| 155,995 à 162,995 MHz | Réseaux privés en dehors des côtes | |
| 156,025 à 157,425 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" | |
| 160,625 à 160,950 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" | |
| 161,550 à 162,025 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" | |
| 162,500 à 162,525 MHz | Trafic maritime et fluvial, bande "VHF marine" | |
| 164,800 à 168,900 MHz | Réseaux privés | |
| 169,410 à 173,815 MHz | Radiomessagerie norme ERMES | |
| 169,795 à 173,495 MHz | Réseaux privés | |
| 173,500 à 174,000 MHz | Police, pompiers, SAMU | |
| 174,000 à 223,000 MHz | Télévision bande III | |
| 174,000 à 234,000 MHz | DAB bande III | |
| 175,500 à 178,500 MHz | Microphones sans fil | |
| 183,500 à 186,500 MHz | Microphones sans fil | |
| 223,500 à 225,000 MHz | Appareils faible portée non spécifiques jusqu'au 31/12/2005 | |
| 225,000 à 400,000 MHz | Trafic aéronautique militaire | |
ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF)ondes décimétriques / de 300 Mhz à 3000 MHz / de 1 m à 10 cm |
||
| 328,005 à 355,000 MHz | Trafic aéronautique | |
| 400,075 à 400,125 MHz | Fréquences étalons et signaux horaires par satellite | |
| 406,000 | Balise ARGOS | |
| 406,100 à 408,000 MHz | Réseaux privés | |
| 411,000 à 414,275 MHz | Réseaux privés | |
| 414,500 à 420,000 MHz | Réseaux privés | |
| 421,000 à 424,275 MHz | Réseaux privés | |
| 424,500 à 430,000 MHz | Réseaux privés | |
| 430,000 à 440,000 MHz | Trafic amateur, bande "432" | |
| 430,000 à 434,000 MHz | Radiolocalisation | |
| 433,050 à 434,790 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 440,000 à 441,500 MHz | Gendarmerie Nationale | |
| 443,555 à 447,000 MHz | Réseaux privés | |
| 446,495 à 446,505 MHz | Télécommande et télémesure médical | |
| 453,555 à 454,495 MHz | Réseaux privés | |
| 454,600 à 456,000 MHz | Police, pompiers, SAMU | |
| 456,000 à 460,000 MHz | Réseaux privés | |
| 464,000 à 466,000 MHz | Police, pompiers, SAMU | |
| 466,000 à 470,000 MHz | Réseaux privés | |
| 466,012 à 466,220 MHz | Radiomessagerie | |
| 467,675 à 468,225 MHz | SNCF | |
| 469,100 à 469,500 MHz | EDF-GFD | |
| 470,000 à 606,000 MHz | Télévision bande IV | |
| 470,000 à 830,000 MHz | Microphones sans fil | |
| 614,000 à 880,000 MHz | Télévision bande V | |
| 863,000 à 865,000 MHz | Microphones sans fil | |
| 864,100 à 868,100 MHz | Téléphones sans fils | |
| 868,000 à 868,600 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 868,600 à 868,700 MHz | Alarmes | |
| 868,700 à 869,200 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 869,250 à 869,300 MHz | Alarmes | |
| 869,400 à 869,650 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 869,650 à 869,700 MHz | Alarmes | |
| 869,700 à 870,000 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 876,000 à 880,000 MHz | Communication sol-train | |
| 890,000 à 915,000 MHz | Téléphones GSM | |
| 921,000 à 925,000 MHz | Communication sol-train | |
| 935,000 à 960,000 MHz | Téléphones GSM | |
| 960,000 à 1215,000 MHz | Aéronautique : IFF, TACAN, DME | |
| 1240,000 à 1300,000 MHz | Trafic amateur | |
| 1375,500 à 1377,000 MHz | Réseaux privés | |
| 1384,000 à 1400,000 MHz | Systèmes de distribution téléphonique entre commutateurs et concentrateurs d'abonnés | |
| 1427,000 à 1429,000 MHz | Réseaux privés | |
| 1429,000 à 1452,000 MHz | Liaisons vidéo mobiles | |
| 1452,000 à 1460,000 MHz | Systèmes de distribution téléphonique entre commutateurs et concentrateurs d'abonnés | |
| 1460,000 à 1484,000 MHz | Liaisons vidéo mobiles | |
| 1484,000 à 1492,000 MHz | Systèmes de distribution téléphonique entre commutateurs et concentrateurs d'abonnés | |
| 1492,000 à 1515,000 MHz | Liaisons vidéo mobiles | |
| 1530,000 à 1544,000 MHz | SMDSM ou trafic de détresse et de sécurité | |
| 1545,000 à 1555,000 MHz | Correspondance publique avec station terriennes d'aéronefs | |
| 1555,000 à 1559,000 MHz | Réseaux privés | |
| 1615,000 à 1626,500 MHz | S-PCS | |
| 1626,500 à 1645,500 MHz | SMDSM ou trafic de détresse et de sécurité | |
| 1646,500 à 1656,500 MHz | Correspondance publique avec station terriennes d'aéronefs | |
| 1656,500 à 1660,500 MHz | Réseaux privés | |
| 1670,000 à 1675,000 MHz | Correspondance publique aéronautique sol-air TFTS | |
| 1710,000 à 1785,000 MHz | Téléphones GSM1800 | |
| 1800,000 à 1805,000 MHz | Correspondance publique aéronautique sol-air TFTS | |
| 1805,000 à 1880,000 MHz | Téléphones GSM1800 | |
| 1880,000 à 1900,000 MHz | Téléphones sans fil DECT | |
| 1920,000 à 1980,000 MHz | Téléphones UMTS | |
| 2110,000 à 2170,000 MHz | Téléphones UMTS | |
| 2220,500 à 2304,500 MHz | Réseaux privés | |
| 2300,000 à 2450,000 MHz | Trafic amateur | |
| 2446,000 à 2454,000 MHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 2446,500 à 2483,500 MHz | RLAN | |
| 2454,000 à 2483,500 MHz | Liaisons vidéo à l'intérieur des bâtiments | |
| 2483,500 à 2500,000 MHz | S-PCS | |
SUPER HIGH FREQUENCY (SHF)ondes centimétriques / de 3 Ghz à 30 GHz / de 10 cm à 1 cm |
||
| 3,400 à 3,595 GHz | Boucle locale radio / WiMAX | |
| 3,600 à 3,800 GHz | Multipoint Multimédia Distribution System | |
| 3,800 à 4,200 GHz | Réseaux privés | |
| 4,200 à 4,204 GHz | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite | |
| 5,091 à 5,250 GHz | Service mobile par satellite | |
| 5,470 à 5,725 GHz | Boucle locale radio / WiMAX | |
| 5,725 à 5,875 GHz | Appareils faible portée non spécifiques | |
| 5,795 à 5,805 GHz | Télépéage | |
| 5,925 à 6,425 GHz | Réseaux privés | |
| 6,425 à 6,429 GHz | Fréquences étalon et signaux horaires par satellite | |
| 6,425 à 7,110 GHz | Réseaux privés | |
| 7,110 à 7,250 GHz | Liaisons vidéo transportable | |
| 7,375 à 7,750 GHz | Réseaux privés | |
| 7,750 à 7,890 GHz | Liaisons vidéo transportable | |
| 8,025 à 8,500 GHz | Liaisons de transport audiovisuel | |
| 9,880 à 9,920 GHz | Détecteur de mouvement et d'alerte | |
| 10,000 à 10,500 GHz | Trafic amateur | |
| 10,500 à 10,680 GHz | Réseaux privés | |
| 10,570 à 10,610 GHz | Détecteur de mouvement et d'alerte | |
| 10,700 à 11,700 GHz | Liaisons longues distance inter-urbaines de forte capacité | |
| 12,500 à 12,750 GHz | VSAT et SNG | |
| 12,750 à 13,250 GHz | Réseaux privés | |
| 13,750 à 14,000 GHz | Réseaux privés | |
| 14,000 à 14,500 GHz | VSAT et SNG | |
| 15,250 à 15,350 GHz | Réseaux privés | |
| 15,430 à 15,630 GHz | Réseaux privés | |
| 17,300 à 18,400 GHz | Connexion aux satellites de radiodiffusion | |
| 17,700 à 19,700 GHz | Réseaux privés | |
| 21,200 à 21,400 GHz | Liaisons de transport audiovisuel | |
| 21,413 à 21,581 GHz | Liaisons vidéo transportables | |
| 21,600 à 21,800 GHz | Liaisons de transport audiovisuel | |
| 21,805 à 21,973 GHz | Liaisons vidéo transportables | |
| 22,000 à 22,500 GHz | Réseaux privés | |
| 22,500 à 23,500 GHz | Réseaux privés | |
| 23,500 à 23,600 GHz | Liaisons vidéo de réseaux indépendants | |
| 24,000 à 24,050 GHz | Trafic amateur | |
| 24,075 à 24,175 GHz | Détecteurs de mouvement et d'alerte | |
| 24,549 à 24,997 GHz | Boucle locale radio | |
| 24,997 à 25,249 GHz | Réseaux privés | |
| 25,557 à 26,005 GHz | Boucle locale radio | |
EXTRA HIGH FREQUENCY (EHF)ondes millimétriques / de 30 Ghz à 300 GHz / de 1 cm à 1 mm |
||
| 31,000 à 31,300 GHz | Réseaux privés | |
| 37,000 à 39,500 GHz | Réseaux privés | |
| 37,884 à 38,220 GHz | Liaisons vidéo transportables | |
| 39,144 à 39,480 GHz | Liaisons vidéo transportables | |
| 47,000 à 47,200 GHz | Trafic amateur | |
| 75,500 à 81,000 GHz | Trafic amateur | |
| 76,000 à 77,000 GHz | Radars anticollision pour automobiles | |
| 119,980 à 120,020 GHz | Trafic amateur | |
| 142,000 à 144,000 GHz | Trafic amateur | |
| 241,000 à 250,000 GHz | Trafic amateur | |